Международные трансляции
Пятая передача транслировался на Канал скорости в Соединенных Штатах в течение короткого периода с 2004 по начало 2007 года. Скорость по средам после Дилеры Wheeler по состоянию на 3 октября 2012 г.
Пятая передача начал вещание в Австралии в ноябре 2009 г. Seven Network с бесплатный эфир цифровой канал 7 товарищ (ранее показано на 7Два ).
Пятая передача начал канадское вещание на Канал Discovery Channel Canada в 2008 г., начиная с серии 2006 г. Эта версия работала в получасовом формате.
Пятая передача также транслировался в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Discovery Turbo. В эфир вышла 60-минутная версия.
Пятый сезон
Примечание: в данном разделе включены перемонтированные выпуски 5 сезона, которые были ранее показаны в период с 24 сентября по 10 октября 2018 года.
Номер выпуска | Дата эфира | Город | Участник(и) | Марка автомобиля и год выпуска | Первоначальная стоимость автомобиля (руб.) | Реальная стоимость автомобиля (руб.) | По какой цене ведущий купил автомобиль | Число правильных ответов (прибавка к стоимости автомобиля в руб.) | Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (101) | 24 сентября 2018 | Новосибирск | Семён | Skoda Felicia (1996 г.в.) | 61 000 | 46 000 | По своей цене | 8 (+56 000) | 102 000 |
2 (102) | 25 сентября 2018 | Кемерово | Аня | Toyota Corona (1985 г.в.) | 68 000 | 37 000 | По первоначальной цене | 7 (+56 000) | 124 000 |
3 (103) | 26 сентября 2018 | Новосибирск | Виктор | Ока (2003 г.в.) | 50 000 | 29 000 | По своей цене | 6 (+52 000) | 81 000 |
4 (104) | 27 сентября 2018 | Красноярск | Виталий | Москвич-2141 (1991 г.в.) | 63 000 | 18 200 | По первоначальной цене | 6 (+36 000) | 99 000 |
5 (105) | 1 октября 2018 | Москва | Виктор | Ока (неизвестен г.в.) | 47 000 | 29 000 | По своей цене | 7 (+56 000) | 85 200 |
6 (106) | 2 октября 2018 | Омск | Сергей | ВАЗ-2107 (1993 г.в.) | 52 000 | 27 700 | По первоначальной цене | 8 (+64 000) | 116 000 |
7 (107) | 3 октября 2018 | Челябинск | Геннадий | ВАЗ-2110 (2001 г.в.) | 73 000 | 39 900 | По своей цене | 7 (+60 000) | 99 900 |
8 (108) | 4 октября 2018 | Кемерово | Владимир | ЗАЗ-1102 «Таврия» (1995 г.в.) | 75 000 | 41 400 | По своей цене | 7 (+60 000) | 101 400 |
9 (109) | 8 октября 2018 | Москва | Даниил | ГАЗ-2410 «Волга» (1987 г.в.) | 60 000 | 22 700 | По первоначальной цене | 7 (+56 000) | 116 000 |
10 (110) | 9 октября 2018 | Челябинск | Юлия | Nissan Almera (1999 г.в.) | 81 000 | 46 050 | По своей цене | 7 (+60 000) | 106 050 |
11 (111) | 30 декабря 2018 | Пермь | Сергей | Hyundai Accent (1998 г.в.) | 79 000 | 39 700 | По своей цене | 7 (+60 000) | 99 700 |
Перемонтаж
Номер выпуска | Дата эфира | Город | Участник(и) | Марка автомобиля | Первоначальная стоимость автомобиля (руб.) | Реальная стоимость автомобиля (руб.) | По какой цене ведущий купил автомобиль | Число правильных ответов (прибавка к стоимости автомобиля в руб.) | Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (112) | 24 июня 2019 | (перемонтаж выпуска от 24 сентября 2018) | |||||||
2 (113) | 25 июня 2019 | (перемонтаж выпуска от 26 сентября 2018) | |||||||
3 (114) | 26 июня 2019 | Санкт-Петербург | Валерий | ВАЗ-2108 (1987 г.в.) | 53 240 | 16 160 | По первоначальной цене | 7 (+60 000) | 113 240 |
4 (115) | 27 июня 2019 | (перемонтаж выпуска от 8 октября 2018) | |||||||
5 (116) | 28 июня 2019 | Тула | Алексей | ВАЗ-2115 (2002 г.в.) | 47 000 | 11 000 | По своей цене | 7 (+56 000) | 67 000 |
6 (117) | 1 июля 2019 | Уфа | Николай | ВАЗ-21099 (2000 г.в.) | 72 000 | 41 800 | По своей цене | 9 (+72 000) | 113 800 |
7 (118) | 2 июля 2019 | Пермь | Иван | ВАЗ-2115 (2005 г.в.) | 69 000 | 35 200 | По первоначальной цене | 8 (+64 000) | 133 000 |
8 (119) | 3 июля 2019 | Тверь | Илья | ВАЗ-2105 (1981 г.в.) | 50 000 | 12 800 | По своей цене | 9 (+72 000) | 84 800 |
9 (120) | 4 июля 2019 | (перемонтаж выпуска от 4 октября 2018) | |||||||
10 (121) | 5 июля 2019 | (перемонтаж выпуска от 9 октября 2018) | |||||||
11 (122) | 8 июля 2019 | (перемонтаж выпуска от 3 октября 2018) | |||||||
12 (123) | 9 июля 2019 | Санкт-Петербург | Виталий | Volkswagen Golf (1991 г.в.) | 100 000 | 57 900 | По своей цене | 7 (+56 000) | 113 900 |
13 (124) | 10 июля 2019 | (перемонтаж выпуска от 27 сентября 2018) | |||||||
14 (125) | 11 июля 2019 | (перемонтаж выпуска от 1 октября 2018) | |||||||
15 (126) | 12 июля 2019 | Красноярск | Алексей | Toyota Chaser (1985 г.в.) | 82 000 | 56 500 | По своей цене | 8 (+64 000) | 120 500 |
16 (127) | 15 июля 2019 | Уфа | Артур | ЗАЗ-968М (1980 г.в.) | 35 000 | 9 300 | По своей цене | 9 (+72 000) | 81 300 |
17 (128) | 16 июля 2019 | (перемонтаж выпуска от 30 декабря 2018) | |||||||
18 (129) | 17 июля 2019 | (перемонтаж выпуска от 25 сентября 2018) | |||||||
19 (130) | 18 июля 2019 | Омск | Владимир | Volkswagen Golf (1981 г.в.) | 59 000 | 32 020 | По первоначальной цене | 9 (+72 000) | 131 000 |
20 (131) | 19 июля 2019 | Тверь | Евгений | ВАЗ-2112 (2005 г.в.) | 90 000 | 51 240 | По первоначальной цене | 6 (+52 000) | 142 000 |
21 (132) | 4 мая 2020 | Новомосковск | Роман | Kia Shuma (2000 г.в.) | 62 000 | 12 600 | По первоначальной цене | 6 (+56 000) | 118 000 |
22 (133) | 5 мая 2020 | Новомосковск | Роман | ВАЗ-2105 (2001 г.в.) | 60 000 | 38 400 | По своей цене | 7 (+60 000) | 98 400 |
23 (134) | 6 мая 2020 | Екатеринбург | Александр | ВАЗ-2109 (2002 г.в.) | 59 000 | 34 995 | По договорной цене | 7 (+60 000) | 106 997,50 |
24 (135) | 13 мая 2020 | Саратов | Олег | BYD Flyer (2006 г.в.) | 78 000 | 42 800 | По своей цене | 8 (+68 000) | 110 800 |
25 (136) | 14 мая 2020 | Екатеринбург | Дмитрий | Nissan Pulsar(1997 г.в.) | 118 000 | 72 600 | По своей цене | 6 (+40 000) | 112 600 |
26 (137) | 1 июня 2020 | Старый Оскол | Андрей | ВАЗ-2106 (1992 г.в.) | 64 000 | 39 900 | По своей цене | 6 (+56 000) | 95 900 |
27 (138) | 1 июня 2020 | Тула | Роман | ВАЗ-2101 (1985 г.в.) | 47 000 | 20 300 | По своей цене | 8 (+68 000) | 88 300 |
28 (139) | 1 июня 2020 | Старый Оскол | Александр | ВАЗ-2112 (2001 г.в.) | 84 000 | 35 200 | По своей цене | 6 (+52 000) | 87 200 |
29 (140) | 8 июля 2020 | Саратов | Данила | Nissan Langley(1986 г.в.) | 63 000 | 27 500 | По первоначальной цене | 7 (+56 000) | 119 000 |
Число утилизированных машин: 24
Число отремонтированных: 6
В сравнении с Высшая передача
Пятая передача является продолжением оригинального BBC Высшая передача. При запуске Пятая передача имел тот же формат и темы, что и Высшая передача, также с давним Высшая передача ведущие Ниделл и Уилсон, а также Батлер-Хендерсон и Симпсон. В Высшая передача однако перезагрузка была совершенно другим форматом по сравнению с Пятая передача и старый Высшая передача. Новый Высшая передача по сравнению с этим он сильно ориентирован на комедии и развлечения.Пятая передача упоминается в Высшая передача, например, в серии 10 после пожара в сарае Высшая передача свойство, Джереми Кларксон сатирически утверждал, что Пятая передача «сожгли нашу мебель».
Несчастные случаи
Во время записи для Сезон 12, Эпизод 7, на съемочной площадке произошло два несчастных случая.
- 27 сентября 2007 г.Том Форд сломал ногу и несколько пальцев на ногах когда он разбил модифицированный Бедфорд Мошенник фургон. Том Форд записывал материал о дрейфующий. Он и соведущий Джонни Смит гоняли друг друга в D1 Гран-при стиль вокруг частной трассы. После победы в соревновании Форд выполнил победный дрифт, который пошел не так, как надо, поставил свой фургон (окрашенный, чтобы напоминать Команда GMC Van) на двух колесах и в барьер безопасности.
- 9 октября 2007 г. Драйвер BTCC Джейсон Платон получил множественные ожоги, когда Caparo T1 он ехал в Испытательный полигон Брантингторп загореться. Автомобиль, способный развивать скорость 200 миль в час (320 км / ч), загорелся на скорости примерно 150 миль в час (240 км / ч). Платон сказал: «Произошла небольшая потеря мощности, я посмотрел в зеркало и увидел немного дыма, был легкий запах масла, а затем внезапно возник сильный жар.Автомобиль самопроизвольно превратился в огненный шар, и я оказался в центре огненного шара ». Первоначально ведущий был доставлен в Маркет-Харборо и районную больницу бывшим водителем BTCC. Фил Беннетт до лечения в Больница общего профиля Кеттеринга. Позже он получил лечение от ожогов в клинике Больница Сток-Мандевиль. Об инциденте упоминалось во время Высшая передача’Обсуждение Caparo T1 в следующем году.
Обе аварии были показаны в серии.